प्रोडक्ट का नाम | स्क्रू एयर कंप्रेसर |
नमूना | अकिब-20 |
कार्य का दबाव | 8बार |
वोल्टेज | 380V/50HZ/अनुकूलन योग्य |
शोर | 62 |
आयाम | 1450*750*1457 |
आउटलेट का आकार | जी3/4 |
वस्तु | कीमत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्रांड का नाम | एयरिंग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मॉडल संख्या | AKIV-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वोल्टेज | 220v60hz 440v60hz 380v50hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 1450*750*1475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वज़न | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गारंटी | 1 वर्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्य का दबाव | 7 बार, 8 बार, 12 बार, 10 बार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | बशर्ते | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | बशर्ते | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य घटकों की वारंटी | 2 साल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रमुख घटक | पीएलसी, दबाव पोत, इंजन, गियर, मोटर, पंप, असर, गियरबॉक्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गैस प्रकार | वायु | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नमूना | AKIV-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वायु प्रवाह | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शोर | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शक्ति | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एयर टैंक वॉल्यूम | 230L |
उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
अकिब-20
AIRKING
84148041
प्रोडक्ट का नाम | स्क्रू एयर कंप्रेसर |
नमूना | अकिब-20 |
कार्य का दबाव | 8बार |
वोल्टेज | 380V/50HZ/अनुकूलन योग्य |
शोर | 62 |
आयाम | 1450*750*1457 |
आउटलेट का आकार | जी3/4 |
वस्तु | कीमत |
ब्रांड का नाम | एयरिंग |
मॉडल संख्या | AKIV-10 |
वोल्टेज | 220v60hz 440v60hz 380v50hz |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 1450*750*1475 |
वज़न | 430 |
गारंटी | 1 वर्ष |
कार्य का दबाव | 7 बार, 8 बार, 12 बार, 10 बार |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | बशर्ते |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | बशर्ते |
विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2021 |
मुख्य घटकों की वारंटी | 2 साल |
प्रमुख घटक | पीएलसी, दबाव पोत, इंजन, गियर, मोटर, पंप, असर, गियरबॉक्स |
गैस प्रकार | वायु |
नमूना | AKIV-10 |
वायु प्रवाह | 2.2 |
शोर | 62 |
शक्ति | 380/3/50 |
एयर टैंक वॉल्यूम | 230L |
प्रोडक्ट का नाम | स्क्रू एयर कंप्रेसर |
नमूना | अकिब-20 |
कार्य का दबाव | 8बार |
वोल्टेज | 380V/50HZ/अनुकूलन योग्य |
शोर | 62 |
आयाम | 1450*750*1457 |
आउटलेट का आकार | जी3/4 |
वस्तु | कीमत |
ब्रांड का नाम | एयरिंग |
मॉडल संख्या | AKIV-10 |
वोल्टेज | 220v60hz 440v60hz 380v50hz |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 1450*750*1475 |
वज़न | 430 |
गारंटी | 1 वर्ष |
कार्य का दबाव | 7 बार, 8 बार, 12 बार, 10 बार |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | बशर्ते |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | बशर्ते |
विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2021 |
मुख्य घटकों की वारंटी | 2 साल |
प्रमुख घटक | पीएलसी, दबाव पोत, इंजन, गियर, मोटर, पंप, असर, गियरबॉक्स |
गैस प्रकार | वायु |
नमूना | AKIV-10 |
वायु प्रवाह | 2.2 |
शोर | 62 |
शक्ति | 380/3/50 |
एयर टैंक वॉल्यूम | 230L |