उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
एके-100
AIRKING
100हिमाचल प्रदेश एयर-कूलिंग कंप्रेसर प्रदर्शनों की सूची
सहायक नाम | नमूना | इकाई | मात्रा | देने वाला | टिप्पणी |
मोटर | 75KW B35/ YKQ-225M1-2 | तय करना | यी माई | ||
मुख्य इंजन | YNE178RA | तय करना | बोवेस | ||
तेल विभाजक बैरल | जेएफ-100ए | टुकड़ा | है हुआ | ||
सेवन विaमेरे पास है | AIV-85B-W | तय करना | हाँग जिंग | ||
न्यूनतम दबाव वाल्व | एमवीपी-50टी | तय करना | हाँग जिंग | ||
शीतक | बी 3260 | तय करना | पूल | ||
मस्त पंखा | 2200 डब्ल्यू | तय करना | युआन जियांग | ||
थर्मामीटरोंsटैट वाल्व | टुकड़ा | ||||
दाबानुकूलित संवेदक | सीएस-PT1100B G1/4' | टुकड़ा | चेन शिन | ||
अस्थायीeचूहायूरे सेंसर | एम20X1.5 पीटी100 | टुकड़ा | यी शुन | ||
सैफ़eटी वाल्व | डीएन32 0.9 एमपीए | टुकड़ा | यान फेंग | ||
नियंत्रक | MAM880+200A | तय करना | पूर्ण | ||
कंप्रेसर का खोल | 100 एचपी | तय करना | सक्फ |
MODEL: 75किलोवाट प्रत्यक्ष एयर कूलिंग कंप्रेसर पैरामीटर | |
फ्री एयर डिलीवरी | 12.6 m3/मिनट |
दिशाrजीई दबाव | 0.8 एमपीए (ए) |
इंजन की शक्ति | 75 किवॉ |
मोटर की गति | 2960r/मिनट |
वोल्टेज / एचजेड | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
मोटर सुरक्षा ग्रेड / इन्सुलेशन ग्रेड | आईपी23/एफ |
चलाने का तरीका | Dसीधा संबंध |
शोर स्तर | 78 डीबी (ए) |
ठंडा करने का तरीका | हवा ठंडी करना |
चिकनाई | 40L |
आउटलेट एयर में स्नेहक तेल होता है | ≤3 पीपीएम |
प्रारंभिक विधि | वाई-△ |
एयर आउटलेट पाइप व्यास | आरपी2' |
अस्थायीeठंडा आउटलेट संपीड़ित हवा की दर | <=व्यापक तापमानeदर+15℃ |
आयाम / वजन | 2000*1250*1670(मिमी)/1340KG |
100हिमाचल प्रदेश एयर-कूलिंग कंप्रेसर प्रदर्शनों की सूची
सहायक नाम | नमूना | इकाई | मात्रा | देने वाला | टिप्पणी |
मोटर | 75KW B35/ YKQ-225M1-2 | तय करना | यी माई | ||
मुख्य इंजन | YNE178RA | तय करना | बोवेस | ||
तेल विभाजक बैरल | जेएफ-100ए | टुकड़ा | है हुआ | ||
सेवन विaमेरे पास है | AIV-85B-W | तय करना | हाँग जिंग | ||
न्यूनतम दबाव वाल्व | एमवीपी-50टी | तय करना | हाँग जिंग | ||
शीतक | बी 3260 | तय करना | पूल | ||
मस्त पंखा | 2200 डब्ल्यू | तय करना | युआन जियांग | ||
थर्मामीटरोंsटैट वाल्व | टुकड़ा | ||||
दाबानुकूलित संवेदक | सीएस-PT1100B G1/4' | टुकड़ा | चेन शिन | ||
अस्थायीeचूहायूरे सेंसर | एम20X1.5 पीटी100 | टुकड़ा | यी शुन | ||
सैफ़eटी वाल्व | डीएन32 0.9 एमपीए | टुकड़ा | यान फेंग | ||
नियंत्रक | MAM880+200A | तय करना | पूर्ण | ||
कंप्रेसर का खोल | 100 एचपी | तय करना | सक्फ |
MODEL: 75किलोवाट प्रत्यक्ष एयर कूलिंग कंप्रेसर पैरामीटर | |
फ्री एयर डिलीवरी | 12.6 m3/मिनट |
दिशाrजीई दबाव | 0.8 एमपीए (ए) |
इंजन की शक्ति | 75 किवॉ |
मोटर की गति | 2960r/मिनट |
वोल्टेज / एचजेड | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
मोटर सुरक्षा ग्रेड / इन्सुलेशन ग्रेड | आईपी23/एफ |
चलाने का तरीका | Dसीधा संबंध |
शोर स्तर | 78 डीबी (ए) |
ठंडा करने का तरीका | हवा ठंडी करना |
चिकनाई | 40L |
आउटलेट एयर में स्नेहक तेल होता है | ≤3 पीपीएम |
प्रारंभिक विधि | वाई-△ |
एयर आउटलेट पाइप व्यास | आरपी2' |
अस्थायीeठंडा आउटलेट संपीड़ित हवा की दर | <=व्यापक तापमानeदर+15℃ |
आयाम / वजन | 2000*1250*1670(मिमी)/1340KG |