हमारे फायदे:
हम आपकी संपीड़ित गैस प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए एयर कंप्रेशर्स की एक पूरी श्रृंखला प्रदान कर सकते हैं।
हमारे पास बड़ी उत्पादन क्षमता है और यह आपका स्थिर एयर कंप्रेसर आपूर्तिकर्ता बन सकता है।
एयर कंप्रेसर समस्याओं को हल करने में आपकी सहायता के लिए हमारे पास एक पेशेवर बिक्री के बाद सेवा दल है।
उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
एके-40
AIRKING
40हिमाचल प्रदेश एयर-कूलिंग कंप्रेसर प्रदर्शनों की सूची
सहायक उपकरण का नाम | नमूना | इकाई | मात्रा | देने वाला | टिप्पणी |
मोटर | तय करना | यी माई | |||
मुख्य इंजन | YNE133RA | तय करना | बोवेस | ||
तेल विभाजक बैरल | जेएफ-40ए | टुकड़ा | है हुआ | ||
सेवन विaलव | एआईवी-65सी | तय करना | हांग जिंग | ||
न्यूनतम दबाव वाल्व | एमवीपी-25जेएफ | तय करना | हांग जिंग | ||
शीतक | बी3256 | तय करना | पूल | ||
मस्त पंखा | 500 | तय करना | युआन जियांग | ||
दाबानुकूलित संवेदक | सीएस-पीटी1100बी जी1/4' | टुकड़ा | |||
अस्थायीeचूहाउरे सेंसर | एम12एक्स1.5 पीटी100 | टुकड़ा | यी शुन | ||
सैफ़ety वाल्व | DN20 0.9mpa | टुकड़ा | यांग फेंग | ||
नियंत्रक | MAM880+100A | तय करना | पीटीएल | ||
कंप्रेसर का खोल | 40 एचपी | तय करना | SAKF |
MODEL: 30Kडब्ल्यू डायरेक्ट एयर कूलिंग कंप्रेसर पैरामीटर | |
5.0M3 | |
दिशाrजीई दबाव | 0.8एमपीए(ए) |
मोटर शक्ति | 30 किलोवाट |
मोटर की गति | 2940r/मिनट |
वोल्टेज/HZ | 380V/50HZ |
मोटर सुरक्षा ग्रेड/इन्सुलेशन ग्रेड | आईपी23/एफ级 |
ड्राइविंग विधि | Dसीधा कनेक्शन |
शोर स्तर | 78 डीबी(ए) |
ठंडा करने की विधि | हवा ठंडी करना |
चिकनाई | 18L |
आउटलेट एयर स्नेहक तेल ले जाता है | <=3 पीपीएम |
प्रारंभ विधि | Y-△ |
वायु आउटलेट पाइप व्यास | आरपी1' |
अस्थायीeठंडी आउटलेट संपीड़ित हवा की मात्रा | <=परिवेश का तापमानeप्रकृति+15℃ |
आयाम/वजन |
40हिमाचल प्रदेश एयर-कूलिंग कंप्रेसर प्रदर्शनों की सूची
सहायक उपकरण का नाम | नमूना | इकाई | मात्रा | देने वाला | टिप्पणी |
मोटर | तय करना | यी माई | |||
मुख्य इंजन | YNE133RA | तय करना | बोवेस | ||
तेल विभाजक बैरल | जेएफ-40ए | टुकड़ा | है हुआ | ||
सेवन विaलव | एआईवी-65सी | तय करना | हांग जिंग | ||
न्यूनतम दबाव वाल्व | एमवीपी-25जेएफ | तय करना | हांग जिंग | ||
शीतक | बी3256 | तय करना | पूल | ||
मस्त पंखा | 500 | तय करना | युआन जियांग | ||
दाबानुकूलित संवेदक | सीएस-पीटी1100बी जी1/4' | टुकड़ा | |||
अस्थायीeचूहाउरे सेंसर | एम12एक्स1.5 पीटी100 | टुकड़ा | यी शुन | ||
सैफ़ety वाल्व | DN20 0.9mpa | टुकड़ा | यांग फेंग | ||
नियंत्रक | MAM880+100A | तय करना | पीटीएल | ||
कंप्रेसर का खोल | 40 एचपी | तय करना | SAKF |
MODEL: 30Kडब्ल्यू डायरेक्ट एयर कूलिंग कंप्रेसर पैरामीटर | |
5.0M3 | |
दिशाrजीई दबाव | 0.8एमपीए(ए) |
मोटर शक्ति | 30 किलोवाट |
मोटर की गति | 2940r/मिनट |
वोल्टेज/HZ | 380V/50HZ |
मोटर सुरक्षा ग्रेड/इन्सुलेशन ग्रेड | आईपी23/एफ级 |
ड्राइविंग विधि | Dसीधा कनेक्शन |
शोर स्तर | 78 डीबी(ए) |
ठंडा करने की विधि | हवा ठंडी करना |
चिकनाई | 18L |
आउटलेट एयर स्नेहक तेल ले जाता है | <=3 पीपीएम |
प्रारंभ विधि | Y-△ |
वायु आउटलेट पाइप व्यास | आरपी1' |
अस्थायीeठंडी आउटलेट संपीड़ित हवा की मात्रा | <=परिवेश का तापमानeप्रकृति+15℃ |
आयाम/वजन |